RS・M/Sシリーズ
RS・M/Sシリーズ
ステッピングモータ駆動式の超精密減圧弁。
感度0.1%F.S.という高精度の空気圧制御が可能!
特徴
- 高精度制御
感度0.1%F.S.、繰り返し再現性±0.1%F.S.の高精度の空気圧制御が可能です。 - 優れた特性
リリーフ特性、圧力特性、流量特性が非常に優れています。特に、リリーフ最小圧力(リリーフ感度)が0.03kPa(理論計算値)と優れています。 - 優れた始動特性
長時間作動しなかった後でも、圧力を再調整する必要がありません。 - 長期間の圧力安定性
圧力設定後、設定圧を長期間正確に保持します。 - 高い圧力分解能
5相ステッピングモータ駆動により、1ステップの駆動で設定圧を微小に、確実に変えることができます。マイクロステップ駆動にすることで、圧力分解能は0.1kPa以下の高分解能設定が可能です。 - 停電しても圧力を保持
突然の停電でも、2次圧は設定圧を保持します。
用途
- 0.1kPa以下の高分解能な圧力制御が必要な用途に最適。
仕様
| RS・M/S-4-2 | RS・M/S-8-2 | ||
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮清浄空気 | ||
| 圧力設定範囲 Mpa | 0.014~0.42 | 0.014~0.84 | |
| 一次側圧力範囲 kPa | 1 MAX | ||
| 分解能 | 1以下(フルステップ) | ||
| リリーフ最小圧力 kPa | 0.03(理論計算値) | ||
| リリーフ流量 ℓ/min(ANR) | 130(設定圧200kPaにて) | ||
| 空気消費量 ℓ/min(ANR) | 3.7以内 | ||
| 使用温度範囲 ℃ | 5~50(結露不可) | ||
| ステッピングモータ | モータ機種 | 山洋電機(株) 103H5505-7040 | |
| 相数 相 | 5 | ||
| 基本ステップ角 ° | 0.72 | ||
| 励磁方式 | 5相励磁 | ||
| 定格電流 A/相 | 0.75 | ||
| 巻線抵抗 Ω/相 | 1.45 | ||
| 配管接続口径 Rc | 1/4 | ||
| 圧力計接続口径 Rc | 1/4 | ||
| 質量 kg | 0.76 | ||

型式表示方法

外形寸法図

オプション
■推奨ドライバ
| 型名 | ステップ角選択 | 信号入力仕様 |
|---|---|---|
| PMM-MD-53030-10 | フルステップ~マイクロステップ(最大250分割) | フォトカプラ入力仕様 |
| PMM-MD-53031-10 | フルステップ~マイクロステップ(最大250分割) | CMOS入力仕様 |
| PMM-MD-53130-10 | フルステップ/ハーフステップ | フォトカプラ入力仕様 |
| PMM-MD-53131-10 | フルステップ/ハーフステップ | CMOS入力仕様 |
■コネクタ一覧
| ドライバ型名 | 用途 | 型番 | メーカー名 |
|---|---|---|---|
| PMM-MD-53030-10 | 入力信号用 | 適合ハウジング:5051-10 | 日本モレックス(株) |
| (CN1A) | 適合コンタクト:2759PBGL | ||
| DC電源用 | 適合ハウジング:5051-04 | ||
| (CN2) | 適合コンタクト:5159PBTL | ||
| ステッピングモータ用 | 適合ハウジング:5051-05 | ||
| (ドライバ側:CN3) | 適合コンタクト:5159PBTL | ||
| PMM-MD-53031-10 | 入力信号用 | 適合ハウジング:5051-12 | |
| (CN1A) | 適合コンタクト:2759PBGL | ||
| DC電源用 | 適合ハウジング:5051-04 | ||
| (CN2) | 適合コンタクト:5159PBTL | ||
| ステッピングモータ用 | 適合ハウジング:5051-05 | ||
| (ドライバ側:CN3) | 適合コンタクト:5159PBTL | ||
| PMM-MD-53130-10 | 入力信号用・ DC電源用 | 適合ハウジング:5051-12 | |
| PMM-MD-53131-10 | (CN1A) | 適合コンタクト:2759PBGL |
CONTACT
お問い合わせ
藤倉コンポジットは製品を安心してご使用頂く為に
迅速かつ的確なサポートを目指しています。
-
お電話でのサポート
03-5747-9223受付時間:9:00-17:00(平日)
-
メールでのサポート
お問い合わせフォーム